温州市人民医院检验科室内质控品采购项目比价于2022年6月24日下午2:30在温州市人民医院娄桥院区B1705会议室进行比价。经评审小组评定,产生以下预成交结果,现将结果公示如下:
序号 | 类型 | 具体包含检测项目 | 年度需求量预计(ml) | 型号和规格 | 中标每ml价格(元) | 中标单位 | 备注 |
1 | 凝血系列 | PT、APTT、FIB、TT、FDP、D-D(DDU)、AT-III、PTINR、D-D(FEU) | 双水平各1000ml | 671-1,水平1,6×1mL; 671-2,水平2,6×1mL | 286.33 | 杭州平博生物技术有限公司 | |
2 | 肿瘤标志物 | AFP、CEA、hCG、PSA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、Ferritin、β-hCG、F-PSA、Cyfra 21-1、CASA、SCC、TPA、TPS、CA 50、CA 72-4、CA242、HE4、CA549、NSE、PGI、PGII、proGRP | 双水平各300ml | 513-1,水平1,6×3mL; 513-2,水平2,6×3mL | 333.33 | 杭州平博生物技术有限公司 | |
516-1,水平1,6×2mL; 516-2,水平2,6×2mL | 466.67 | 杭州平博生物技术有限公司 | |||||
3 | 特定蛋白 | Alb、IgG、IgM、IgA、IgE、C3、C4、CRP、RF、ASO、TRF、PAB、β2M、Ferritin、AT-III、Kappa Light Chain、Lambda Light Chain、RBP、Cer、α2M、α-l-AG、Hap(HPT)、α-l-AT | 双水平各200ml | 521-2,水平2,6×3mL; 521-3,水平3,6×3mL | 220 | 杭州平博生物技术有限公司 | |
4 | 生化 | K、Na、Cl、Ca、P、Urea、UA、Cr、Alb、CHOL/TC、TG、ALT/SGPT、AST/SGOT、TBIL、ALP、AMY、CK、LDH、DBIL、Fe、Mg、Li、Cu、Zn、GCT、a-HBDH、HDL-C、LDL-C、Apo-A I、Apo-B、CK-MB、DGXN、THEO、IgG、IgM、IgA、CRP、TRF、PRO/TP、GLU、LA、CHE、Osm、PAMY、LIP、UIBC、TBA、NEFA、GLDH、PLIP、Lp(a)、Cys C、CO2(HCO3-)、AFU、FRUC(GSP)、anit CCP、ADA、5'NT、β-Hb | 双水平各200ml | 581-1,水平1,6×5mL; 581-2,水平2,6×5mL | 24 | 杭州平博生物技术有限公司 | |
583-1,水平1,6×3mL; 583-2,水平2,6×3mL | 333.33 | 杭州平博生物技术有限公司 | |||||
5 | TORCH | CMV IgG、TOX IgG、RV IgG、CMV IgM、TOX IgM、RV IgM、HSV-1/2 IgM、HSV-1/2 IgG | 单水平60ml | 798-A,水平A,6×5mL | 540 | 杭州平博生物技术有限公司 | |
6 | 尿液蛋白 | 尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿兔疫球蛋白 G、尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、尿β2-微球蛋自、 尿αl-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋自、Kappa总轻链 ,Lambda总轻链 | 双水平各300ml | 1mL*2level | 150 | 浙江古宁生物科技有限公司 | 省平台价格为190元/mL |
7 | 尿液生化 | 尿钾、尿钠、尿氯、尿肌酐、尿素氮、尿总蛋白 | 双水平各300ml | 水平1:12*10mL | 22.675 | 浙江海尔施医疗设备有限公司 | |
水平2:12*10mL | 22.675 | 浙江海尔施医疗设备有限公司 | |||||
承诺中标后质控品采购价不高于浙江省药械采购平台最低价或市场价。 最终需求量由需方根据需求向中标单位采购。
|
拟成交供应商名称:杭州平博生物技术有限公司、浙江古宁生物科技有限公司、浙江海尔施医疗设备有限公司
成交金额:由需方根据需求向中标单位采购
特此公示一天,如有异议,请联系监察室,电话:0577-88306677