我院拟对部分检验项目外送,现诚挚邀请相关服务供应商推介(项目见附件)。
一、报名资格要求:
1、符合政府采购法第二十二条之规定;
2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;
3、具备医疗机构执业许可证、计量论证、室间质评成绩、PCR实验室合格证书;
4、本项目不接受联合体投标。
二、推介时必须提供以下材料:
1、公司三证;
2、法人授权书;
3、联系人身份证;
4、服务内容相关资质证明;
5、服务承诺;
6、市场参考价格(提供2~3份近三年内华东地区内三级甲等综合医院类似项目合同完整复印件);
7、公司认为有必要提供的文件(如竞争产品的技术对比)。
三、报名方式:
请于2019年6月20日前,将上述材料电子版发送至邮箱:13736750928@163.com。
四、咨询电话:孙先生 0577-88057232。
温州市人民医院采购中心
2019年6月14日
包1
包1序号 | 普检项目 |
1 | 17α-羟孕酮测定 |
2 | 17羟孕酮(17-OHP4) |
3 | 24h尿醛固酮 |
4 | 24小时尿皮质醇(游离皮质醇) |
5 | 25羟基维生素D三项(质谱法) |
6 | 25-羟基维生素D套餐 |
7 | EB病毒抗体测定(EBVCA-IgG、EBVCA-IgM) |
8 | EV71、CA16及通用型肠道病毒核酸检测+实时荧光定性PCR |
9 | N-端骨钙素(N-MID) |
10 | p16/ki-67免疫细胞化学检测 |
11 | PNH检测(4个CD)(流式细胞术) |
12 | VD2(25-OH)/VD3(25-OH) |
13 | α1抗胰蛋白酶(AAT) |
14 | β-胶原特殊序列(β-CTx) |
15 | 白细胞介素6[IL6] |
16 | 苯巴比妥+质谱法 |
17 | 苯妥英钠浓度 |
18 | 丙肝RNA(HCV-RNA) |
19 | 丙肝病毒基因分型检测 |
20 | 丙戊酸(VPA) |
21 | 茶碱浓度 |
22 | 促红细胞生成素(EPO) |
23 | 单纯疱疹病毒II型抗体测定 |
24 | 单纯疱疹病毒I型抗体测定 |
25 | 地高辛(Dig) |
26 | 丁肝抗体(HDV-IgM) |
27 | 肺炎衣原体抗体-IgM(CP-IgM) |
28 | 肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM) |
29 | 肺炎支原体抗体IgG(MP-IgG) |
30 | 伏立康唑+质谱法 |
31 | 高血压三项(立位) |
32 | 高血压三项(卧位) |
33 | 骨型碱性磷酸酶 |
34 | 华法林用药基因 |
35 | 环孢霉素(CSA) |
36 | 环孢霉素A(CsA)浓度检测+LC-MS/MS |
37 | 甲氨碟呤药物浓度(MTX) |
38 | 降钙素(CT) |
39 | 卡马西平片浓度 |
40 | 抗角蛋白抗体(AKA) |
41 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG(Anti-PLA2R) |
42 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG(PLA2R-IgG)检测+酶联免疫吸附法 |
43 | 柯萨奇病毒IgM抗体(COX-IgM) |
44 | 流行性出血热病毒抗体测定 |
45 | 硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S) |
46 | 氯氮平血药浓度监测(CLZ) |
47 | 麻疹病毒抗体IgM(MV-IgM) |
48 | 免疫球蛋白G亚型4(IgG4) |
49 | 尿17-羟皮质类固醇 |
50 | 尿17-酮类固醇检测 |
51 | 尿蛋白电泳 |
52 | 尿儿茶酚胺套餐A(NE、E、DA)+LC-MS/MS |
53 | 尿香草苦杏仁酸(VMA) |
54 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性 |
55 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测 |
56 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验) |
57 | 醛固酮(ALD)(立位) |
58 | 醛固酮(ALD)(卧位) |
59 | 他克莫司(FK-506) |
60 | 他克莫司(FK-506)浓度检测+LC-MS/MS |
61 | 外周血染色体400带检测 |
62 | 万古霉素(Vancomycin) |
63 | 万古霉素(Vancomycin)+质谱法 |
64 | 维生素B族检测(VB)+LC-MS/MS |
65 | 维生素群+质谱法 |
66 | 胃蛋白酶原 |
67 | 胃泌素(Gastrin) |
68 | 胃泌素释放肽前体检测(ProGRP) |
69 | 新筛/尿液有机酸检测 |
70 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH4PM) |
71 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH8AM) |
72 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH9AM左右) |
73 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH夜12时) |
74 | 血促肾上腺皮质激素(随机) |
75 | 血儿茶酚胺 |
76 | 血红蛋白电泳 |
77 | 血清蛋白电泳 |
78 | 血清胱抑素C(Cystatin C) |
79 | 血清生长激素(GH) |
80 | 血清生长激素(GH30min) |
81 | 血清生长激素(GH60min) |
82 | 血清生长激素(GH90min) |
83 | 血清载脂蛋白AⅠ(ApoAI) |
84 | 血清载脂蛋白B(ApoB) |
85 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1) |
86 | 乙肝病毒P区耐药测序 |
87 | 乙肝基因突变(HBV-YMDD) |
88 | 幽门螺杆菌HP抗体谱 |
89 | 脂肪酶(LPS) |
90 | 肿瘤坏死因子α(TNF-α) |
91 | 总Ⅰ型胶原氨基酸延长肽(t-P1NP) |
包2
包2序号 | 白血病检测项目 |
1 | 骨髓染色体核型分析 |
2 | IGH基因(VH-JH)重排检测 |
3 | ABL激酶区突变检测 |
4 | 血液病相关基因C-KIT(Exon17)突变检测 |
5 | AML融合基因筛查 |
6 | 病理单克隆抗体检测(13) |
7 | 骨髓细胞染色体计数及核型G+R带分析 |
8 | (组合)FLP1L1-PDGFRA组套 |
9 | 病理单克隆抗体检测(14) |
10 | IgVH突变 |
11 | (组合)BCR-ABL P230组套 |
12 | (组合)PML-RARa |
13 | IGH/CCND1探针FISH检测 |
14 | (组合)AML1-ETO融合基因 |
15 | AML预后基因突变检测(6项) |
16 | (组合)BCR-ABL(P210) |
17 | P53探针检测 |
18 | 白血病微小残留病灶检测8个抗体 |
19 | (组合)TEL-PDGFR组套 |
20 | 病理单克隆抗体检测 |
21 | 多发性骨髓瘤免疫分型(20个抗体) |
22 | 血液病相关基因JAK2(V617F)突变检测 |
23 | (组合)PML-RARα(L.S.V) |
24 | AML预后基因突变检测(9项) |
25 | 骨髓细胞染色体计数及核型R带分析 |
26 | 白血病/淋巴瘤/MDS免疫分型(20个抗体) |
27 | 病理单克隆抗体检测(15) |
28 | 病理单克隆抗体检测12 |
29 | 血液病相关基因DNMT3A(R882)突变检测 |
30 | 血液病相关基因C-KIT(Exon8)突变检测 |
31 | MRD微小残留病灶检测(有初诊) 6个抗体 |
32 | (组合)BCR-ABL(P190) |
33 | 病理单克隆抗体检测5 |
包3
包3序号 | 遗传和代谢病检测项目 |
1 | 染色体微阵列分析(optima,流产物) |
2 | 遗传代谢病检测 |
3 | 尿液有机酸分析 |
4 | 全外显子组测序(三联体模式-患者及父母) |
5 | 肌营养不良相关基因检测 |
6 | 脑白质营养不良相关基因检测 |
7 | 神经纤维瘤NF1与NF2基因测序 |
8 | 癫痫相关基因检测 |
9 | 遗传性耳聋相关基因(154个)检测 |
10 | 外胚层发育不良症相关基因测序 |
11 | 心脏离子通道病相关基因测序 |
12 | 糖尿病相关基因检测☆ |
13 | 性早熟相关基因测序☆ |
14 | 枫糖尿病相关基因检测 |
15 | 有机酸代谢障碍相关基因检测 |
16 | 糖原累积症相关基因检测 |
17 | 铜代谢异常相关基因检测 |
18 | X 连锁无丙种球蛋白血症BTK测序 |
19 | 周期性发热综合征相关基因检测 |
20 | 脊肌萎缩症及鉴别诊断相关疾病整体检测 |
21 | 遗传性脑血管病相关基因测序 |
22 | 结节硬化症TSC1与TSC2基因检测 |
23 | 线粒体病相关基因整体检测(线粒体基因测序+核基因测序) |
24 | 鱼鳞病相关基因(39 个)检测 |
25 | 遗传性出血性毛细血管扩张症 |
26 | 先天性心脏病相关基因测序 |
27 | 生长激素缺乏症级身材矮小基因检测序列 |
28 | 遗传代谢病基因检测全套 |
29 | 酪氨酸血症 1/2/3 型与希特林蛋白缺乏症相关基因检测 |
30 | 脂肪酸氧化缺陷与肉碱循环缺陷相关基因检测☆ |
31 | 粘多糖症及鉴别诊断相关疾病基因检测 |
32 | 遗传性血色病 1/2/3/4 型 |
33 | 家族性肝内胆汁淤积症 1-3 型相关基因测序 |
34 | 遗传性皮肤病相关基因检测 |
35 | 遗传性共济失调相关基因检测 |
36 | 小头畸形与颅缝早闭 |
37 | 着色性干皮病相关基因测序 |
38 | 孤独症谱系障碍相关基因检测 |
39 | 囊性纤维化相关基因测序 |
40 | 心肌病相关基因测序 |
41 | 性别发育障碍相关基因检测 |
42 | 甲状腺功能障碍相关基因检测 |
43 | 氨基酸代谢障碍相关基因检测 |
44 | 尿素循环障碍相关基因检测 |
45 | 遗传性高脂血症相关基因检测 |
46 | 溶酶体贮积症相关基因检测 |
47 | Gitelman/Bartter 综合征 |
48 | 高 IgE 综合征 STAT3 基因测序 |
49 | 家族性高乳糜微粒血症 LPL 基因检测(测序+MLPA) |
50 | 葡萄糖 6 磷酸脱氢酶缺乏症 G6PD 基因测序 |
51 | Rett综合症MECP2基因检测 |
52 | 半乳糖血症(经典型) |
53 | Prader Willi 综合征与天使综合征基因筛查 |
54 | X-连锁淋巴细胞增殖综合征XIAP+SH2D1A+ITK 基因 MLPA 检测 |
55 | 特发性婴儿高钙血症 CYP24A1 基因测序 |
56 | 湿疹血小板减少伴免疫缺陷综合征 WAS基因测序 |
57 | 中性粒细胞减少症 ELANE (即 ELA2)基因测序 |
58 | 家族性地中海热 MEFV 基因测序 |
59 | Prader Willi 综合征与天使综合征单亲双体分析 |
60 | X 连锁无丙种球蛋白血症BTK--补充检测 |